Описание
Что можно отметить – так это простоту и наглядность взаимодействия с пользователем. Датчики, работающие без проводов, упрощают и ускоряют монтаж охранной системы. Время установки монтажа охранной системы на базе прибора «Лунь-19» составит 20-40 минут. Вай-фай используется как канал связи с ПЦН.
Что умеет прибор?
Он способен контролировать состояние шлейфов охранной сигнализации, состояние радіосповіщувачів (пожарных и охранных), а также – осуществлять управление световыми или звуковыми извещателями, и передавать сигнал на пульт центрального наблюдения (ПЦН) беспроводного канала связи GSM «Орлан» или на смартфоны пользователей.
В корпусе ППКОП «Лунь-19» размещен вместе с блоком питания, аккумулятором и цветным дисплеем, который демонстрирует реакцию на касания. Прибор имеет встроенный звуковой извещатель (сирену), держатель для двух сим-карт, GSM/GPRS модем и Ethernet-коммуникатор для связи с ПЦН.
В сети GSM передача событий может осуществляться по каналам GPRS, CSD/Voice на ПЦН, либо через отправку коротких текстовых сообщений (смс) на мобильные телефоны пользователей. Работа в автономном режиме не предусматривает сотрудничества с ПЦН.
Технические параметры
Количество проводящих шлейфов | 2 |
Количество беспроводных датчиков/брелоков | 30 |
Количество групп | 2 |
Количество управляемых выходов | 2 |
Сопротивление концевого резистора проводящего шлейфа, кОм | – 4,7±5% |
Контроллер заряда аккумуляторной батареи | встроенный |
Ток по каждому из выходов PM1 и PM2, мА, не более | – 200 |
Напряжение между выходами + VF и GND | В – 3,4…4,2 |
Сопротивление утечек между проводами шлейфа, или между шлейфом и «землей», кОм, не менее | – 20 |
Сопротивление проводов шлейфов, Ом, не более | – 220 |
Время обнаружения неисправностей, с, не более | – 300 |
Напряжение электропитания переменного тока 50 Гц, при котором ППК сохраняет свою робото способность, В | – 100…240 |
Максимальный потребляемый ток от вторичного источника питания (без учета потребления внешних устройств), мА, не более | В дежурном режиме – 200,
В режиме «Тревога» и работающим звуковым извещателем – 850 |
Напряжение электропитания пострійного тока на клеммах аккумулятора, при котором прибор сохраняет свою рабочую способность, В | – 3,6…4,2 |
Время работы без перерыва от встроенного аккумулятора емкостью 2200мАч, в условиях максимально допустимой нагрузки и минимальной рабочей температуры | В дежурном режиме, ч, не менее – 12, из них в режиме «Тревога», часов, не менее – 1 (время работы звукового извещателя – не более 3 минут) |
Емкость журнала регистрации событий (буфер событий) | 65536 |
Программируемое время задержки на вход, с | 1…45 |
Программируемое время задержки на выход, | – 1…255 |
Частота мигания индикатора постановки в дежурный режим, Гц | – 1 |
Диапазон рабочих частот выходного сигнала стандарта GSM-900/1800, МГц | – 890…960; 1710…1880 |
Время задержки при передаче оповещения от объекта на ПЦН “Орлан”, сек, не более | Если в системе одно событие – 60
При условии перегрузки канала связи GSM – 180 |
Программируемая периодичность текстовой посылки, минут | 1…1439 |
Габаритные размеры корпуса, ШхВхГ, мм | – 220х160х50 |
Масса прибора, кг, не более | – 0,6 |